Es gibt weder eine Wechselstromsicherung noch eine Gleichstromsicherung. Alle Sicherungen sind in Ampere angegeben. Wenn Sie eine 1-Ampere-Sicherung benötigen, begre...
Mehr >>Zuverlässiger Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
Belastbar: Saitenschutz bis
Größe 125: 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Größe 250: 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 225 A, 250 A
Größe 400: 200 A, 225 A, 250 A, 315 A, 400 A,
Größe 630: 400 A, 500 A, 630 A,
1250 Größe: 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A,
Getestet: Maximale Kurzschlussausschaltkapazität lcu von 25 kA gemäß IEC IEC60947-2
Schnell: wiederverschließbar für minimale Stillstandszeiten
Sicher: zuverlässige Trenneigenschaften, Schalten unter Last
Genehmigung: Auf Anfrage
Nennstrom In (A) | 125:63A, 80A, 100A, 125A, 250:160A, 200A, 225A, 250A, 400:200A, 225A, 250A, 315A, 400A 630:400A, 500A, 630A, 1250:630A, 800A, 1000A, 1250A |
Ue Nennbetriebsspannung (VDC) | 3P 750V 4P DC1000V |
Bemessungsisolationsspannung Ui (VDC) | DC1000V |
Bemessungsstoßspannung Uimp (kV) | 8 kV |
Maximales Ausschaltvermögen Icu (kV) | 25 kV |
Reiseart | Thermisch-magnetisch |
Umgebungstemperatur (9 °C) | -20°C ~70°C |
Haltung | 2000M |
Installation | Fest, Plug-in |
Zubehör | Hilfs-, Alarm-, Arbeitsstromauslöser, Hand- und Elektrobetrieb |
●Schutz- und Isolationsverkabelung
●Die Last sollte ≤DC1000V sein
Die Verbindung wird für ein Netzwerk betrachtet, in dem der Mittelpunkt der Versorgungsquelle geerdet ist. In diesem Fall schützt und isoliert der Leistungsschalter die Last
●Schutz- und Isolationsverkabelung
●Die Last sollte ≤DC1000V sein
Der Minuspol (-) könnte geerdet werden, aber in beiden Fällen schützt und isoliert der Leistungsschalter die Last
*400A-Installationsabmessungen, bitte wenden Sie sich an den Hersteller
Typ | Maße | Einbaugröße | ||||||||||||
Verkabelung der Frontplatte | Verdrahtung hinter der Platine | |||||||||||||
W | L | H | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | H4 | L5 | A | B | ψd | |
CLBM1Z-100M | 92 | 15W0 | 86 | 60 | 185 | 104 | 24 | 24 | 132 | 68 | 108 | 30 | 129 | 4.5 |
CLBM1Z-100H | ||||||||||||||
CLBM1Z-250M | 107 | 165 | 103 | 70 | 215 | 127 | 24 | 24 | 144 | 66 | 110 | 35 | 126 | 5 |
CLBM1Z-250H | 44 | |||||||||||||
CLBM1Z-400M | 150 | 257 | 105 | 96 | 370 | 155 | 38 | 38 | 224 | 60 | 120 | 58 | 194 | 7 |
CLBM1Z-400H | ||||||||||||||
CLBM1Z-630M | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 65 | 125 | 58 | 200 | 7 |
CLBM1Z-630H | ||||||||||||||
CLBM1Z-800M | 210 | 280 | 106 | 140 | 380 | 145 | 33 | 30 | 234 | 128 | 70 | 243 | 7.3 | |
CLBM1Z-800H |
Bei Fragen oder Anmerkungen helfen wir Ihnen gerne weiter. Die Antwortzeit beträgt werktags 24 Stunden
ANGEBOT EINHOLEN