Non esiste un "fusibile CA" né un "fusibile CC". Sono tutti classificati in ampere. Se ti serve un fusibile da 1 ampere, funzionerà per limitare la corrente a un amp...
Di più >>Protezione affidabile ad alte temperature ambiente
Caricabile: protezione stringa fino a
125 dimensioni: 63A, 80A, 100A, 125A
250 dimensioni: 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A
400 dimensioni: 200A, 225A, 250A, 315A, 400A,
630 dimensioni: 400A. 500A, 630A,
1250 dimensioni: 630A, 800A, 1000A, 1250A,
Testato: Potere di interruzione massimo in cortocircuito lcu di 25 kA secondo IEC IEC60947-2
Veloce: richiudibile per tempi di fermo minimi
Sicuro: proprietà di sezionamento affidabili, commutazione sotto carico
Approvazione: fornita su pequest
Corrente nominale in (A) | 125:63A, 80A, 100A, 125A, 250:160A, 200A, 225A, 250A, 400:200A, 225A, 250A, 315A, 400A 630:400A, 500A, 630A, 1250:630A, 800A, 1000A, 1250A |
Tensione di esercizio nominale Ue (VDC) | 3P 750V 4P DC1000V |
Tensione di isolamento nominale Ui (VDC) | DC1000V |
Tensione d'impatto nominale Uimp (kV) | 8KV |
Capacità di interruzione massima Icu (kV) | 25KV |
Tipo di viaggio | Termomagnetico |
Temperatura ambiente (9°C) | -20°C ~70°C |
Atteggiamento | 2000 milioni |
Installazione | Fisso, plug-in |
Accessori | Ausiliario, Allarme, Sganciatore di corrente, Azionamento manuale ed elettrico |
●Cablaggio di protezione e isolamento
●Il carico deve essere ≤DC1000V
Il collegamento considerato per una rete in cui il punto medio della sorgente di alimentazione è collegato a terra, in questo caso l'interruttore protegge e isola il carico
●Cablaggio di protezione e isolamento
●Il carico deve essere ≤DC1000V
Il polo negativo (-) potrebbe essere collegato a terra, ma in entrambi i casi l'interruttore protegge e isola il carico
*Dimensioni di installazione 400A, contattare i produttori
Tipo | Dimensioni | dimensioni di installazione | ||||||||||||
Cablaggio del pannello frontale | Cablaggio dietro la scheda | |||||||||||||
O | L | H | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | H4 | L5 | UN | B | ψd | |
CLBM1Z-100M | 92 | 15W0 | 86 | 60 | 185 | 104 | 24 | 24 | 132 | 68 | 108 | 30 | 129 | 4.5 |
CLBM1Z-100H | ||||||||||||||
CLBM1Z-250M | 107 | 165 | 103 | 70 | 215 | 127 | 24 | 24 | 144 | 66 | 110 | 35 | 126 | 5 |
CLBM1Z-250H | 44 | |||||||||||||
CLBM1Z-400M | 150 | 257 | 105 | 96 | 370 | 155 | 38 | 38 | 224 | 60 | 120 | 58 | 194 | 7 |
CLBM1Z-400H | ||||||||||||||
CLBM1Z-630M | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 65 | 125 | 58 | 200 | 7 |
CLBM1Z-630H | ||||||||||||||
CLBM1Z-800M | 210 | 280 | 106 | 140 | 380 | 145 | 33 | 30 | 234 | 128 | 70 | 243 | 7.3 | |
CLBM1Z-800H |
Per qualsiasi domanda o commento, siamo a vostra disposizione. Vi preghiamo di attendere 24 ore lavorative per la risposta
GET A QUOTE