Não existe um "fusível CA" nem um "fusível CC". Todos são classificados em amperes. Se você precisar de um fusível de 1 ampere, ele funcionará para limitar a corrent...
Mais >>Proteção confiável em altas temperaturas ambientes
Carregável: proteção de string até
Tamanho 125: 63A, 80A, 100A, 125A
Tamanho 250: 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A
400 tamanho: 200A, 225A, 250A, 315A, 400A,
Tamanho 630: 400A. 500A,630A,
Tamanho 1250: 630A, 800A, 1000A, 1250A,
Testado: Capacidade máxima de interrupção de curto-circuito lcu de 25 kA de acordo com IEC IEC60947-2
Rápido: pode ser fechado novamente para tempos mínimos de parada
Seguro: propriedades confiáveis do seccionador, comutação sob carga
Aprovação: Fornecido mediante solicitação
Corrente nominal em (A) | 125:63A, 80A, 100A, 125A, 250:160A, 200A, 225A, 250A, 400:200A, 225A, 250A, 315A, 400A 630:400A, 500A, 630A, 1250:630A, 800A, 1000A, 1250A |
Tensão operacional nominal (VDC) | 3P 750V 4P DC1000V |
Tensão de isolamento nominal Ui (VDC) | DC1000V |
Tensão de impacto nominal Uimp (kV) | 8 kV |
Capacidade de interrupção final Icu (kV) | 25 kV |
Tipo de viagem | Termomagnético |
Temperatura ambiente (9C) | -20°C ~70°C |
Atitude | 2000 milhões |
Instalação | Fixo, plug-in |
Acessórios | Auxiliar, Alarme, Liberação de derivação, Operação manual e elétrica |
●Fiação de proteção e isolamento
●A carga deve ser ≤DC1000V
A conexão considerada para uma rede em que o ponto médio da fonte de alimentação é aterrado. Neste caso o disjuntor protege e isola a carga
●Fiação de proteção e isolamento
●A carga deve ser ≤DC1000V
O pólo negativo (-) pode ser aterrado, mas em ambos os casos o disjuntor protege e isola a carga
*Dimensões de instalação de 400A, entre em contato com o fabricante
Tipo | Dimensões | tamanho da instalação | ||||||||||||
Fiação do painel frontal | Fiação atrás da placa | |||||||||||||
C | eu | H | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | H4 | L5 | UM | B | ψd | |
CLBM1Z-100M | 92 | 15W0 | 86 | 60 | 185 | 104 | 24 | 24 | 132 | 68 | 108 | 30 | 129 | 4.5 |
CLBM1Z-100H | ||||||||||||||
CLBM1Z-250M | 107 | 165 | 103 | 70 | 215 | 127 | 24 | 24 | 144 | 66 | 110 | 35 | 126 | 5 |
CLBM1Z-250H | 44 | |||||||||||||
CLBM1Z-400M | 150 | 257 | 105 | 96 | 370 | 155 | 38 | 38 | 224 | 60 | 120 | 58 | 194 | 7 |
CLBM1Z-400H | ||||||||||||||
CLBM1Z-630M | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 65 | 125 | 58 | 200 | 7 |
CLBM1Z-630H | ||||||||||||||
CLBM1Z-800M | 210 | 280 | 106 | 140 | 380 | 145 | 33 | 30 | 234 | 128 | 70 | 243 | 7.3 | |
CLBM1Z-800H |
Se tiver alguma dúvida ou comentário, estamos prontos para ajudar. O prazo de resposta é de 24 horas nos dias úteis
OBTENHA UM ORÇAMENTO