Non esiste un "fusibile CA" né un "fusibile CC". Sono tutti classificati in ampere. Se ti serve un fusibile da 1 ampere, funzionerà per limitare la corrente a un amp...
Di più >>
Interruttore automatico miniaturizzato di alta qualità per applicazioni CC
Classe di limitazione della corrente 3
Fusibile di backup ad alta selettività, grazie alla bassa energia passante
Correnti nominali fino a 63A
Caratteristica di intervento C
Capacità di commutazione nominale 10 kA secondo IEC/EN 60947-2
Compatibile con le sbarre collettrici standard
| Interruttore automatico serie ATB-63 | ATB-63 | ||||
| Corrente nominale del grado di telaio (A) | 63 | ||||
| Prestazioni elettriche | |||||
| Tensione nominale di esercizio Ue (V DC) | 1P: DC250V 2P: DC500V DC600V 3P: DC800V 4P: DC1000V DC1200V | ||||
| Corrente nominale (A) | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 | ||||
| Tensione di isolamento nominaleUi (V DC) | 2P: 800V 4P: 1200V | ||||
| Tensione d'impatto nominale Uimp (kV) | 4 | ||||
| Potere di interruzione massimo Icu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Capacità di interruzione della corsa lIcs (%lcu) | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| Tipo di curva | C | ||||
| Tipo di viaggio | Termomagnetico | ||||
| MECCANICO | Valore medio effettivo | 20000 | |||
| Valore standard | 8500 | ||||
| ELETTRICO | Valore medio effettivo | 2500 | |||
| Valore standard | 1500 | ||||
| Controllo e indicazione | |||||
| Rilascio di derivazione (SHT) | Opzione | ||||
| Rilascio di sottovoce (UNT) | |||||
| Contatto ausiliario (AX) | |||||
| Contatto di allarme (AL) | |||||
| Collegamento e installazione | |||||
| Capacità di cablaggio (mm²) | In≤32A, 1~25 mm², 1≥40A, 10-35mm² | ||||
| Temperatura ambiente (9°C) | -20~70 | ||||
| Altitudine | ≤2000 | ||||
| Umidità relativa | ≤95% | ||||
| Livello di inquinamento | 3 | ||||
| Ambiente di installazione | Nessun urto o vibrazione evidenti | ||||
| Categoria di installazione | Classe III | ||||
| Installazione | Guida standard DIN | ||||
| Dimensioni (L) x (A) x (Profondità) | O | 18 | 36 | 54 | 72 |
| H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Profondo | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Peso (kg) | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | |


| Corrente nominale (A) | Area sezionale del filo (mm²) | Coppia di serraggio del filo di collegamento (Nm) |
| 1、2、3、4、5、6 | 1 | Sia il lato di potenza che il lato di carico sono 2.0 |
| 10 | 1.5 | |
| 16,20 | 2.5 | |
| 25 | 4 | |
| 32 | 6 | |
| 40、50 | 10 | |
| 63 | 16 |

Per qualsiasi domanda o commento, siamo a vostra disposizione. Vi preghiamo di attendere 24 ore lavorative per la risposta
GET A QUOTE