Non esiste un "fusibile CA" né un "fusibile CC". Sono tutti classificati in ampere. Se ti serve un fusibile da 1 ampere, funzionerà per limitare la corrente a un amp...
Di più >>Norma: IEC60269-2,GB/T13539.2
Protezione: gL/gG
Tensione nominale: AC400V, AC500V, AC690V
Potere di interruzione: 100 kA
Fusibile: 22x58mm
Gamma di cavi: AWG 20-8 / 0,52-8,4 mm2
Approvazione CE
Numero dell'articolo | RT18-125 |
Valutazione | 690 V, 125 A, 1 polo, 2 poli, 3 poli, 4 poli |
Misurare | 72,0x35,0x56,0 mm (LxPxA) |
Dimensione del filo | AWG 20-8 / 0,52-8,4 mm2 |
Fusibile | Fusibile 22x58 mm |
Articolo n. | Poli (P) | Lunghezza (L) | Larghezza (L) | Altezza (H) |
RT18-125 -1P | 1 | 72,0 millimetri | 17,5 millimetri | 56,0 millimetri |
RT18-125 -2P | 2 | 35,0 millimetri | ||
RT18-125 -3P | 3 | 52,5 millimetri | ||
RT18-125 -4P | 4 |
La serie RT18 consente tensioni più elevate (690 V). Garantisce un funzionamento sicuro e una facile installazione. Il fusibile può essere installato o sostituito facilmente senza viti e include un adattatore per guida DIN da 35 mm.
Immagini del prodotto
Articolo n. | RT18-125 -1P | RT18-125 -2P | RT18-125 -3P | RT18-125 -4P |
Specifiche / Dimensioni | ||||
Lunghezza (L) | 72,0 millimetri | 72,0 millimetri | 72,0 millimetri | 72,0 millimetri |
Larghezza (L) | 17,5 millimetri | 35,0 millimetri | 52,5 millimetri | 52,5 millimetri |
Altezza (H) | 56,0 millimetri | 56,0 millimetri | 56,0 millimetri | 56,0 millimetri |
polacchi | 1 | 2 | 3 | 3 |
Coppia nominale [in-lb] | 17 pollici-libbra | 17 pollici-libbra | 17 pollici-libbra | 17 pollici-libbra |
Specifiche elettriche | ||||
Tensione nominale | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Corrente nominale | 125A | 125A | 125A | 125A |
Dimensioni del filo (AWG) | #8-20 AWG | #8-20 AWG | #8-20 AWG | #8-20 AWG |
Dimensioni del filo [mm2] | 0,52~8,4 mm2 | 0,52~8,4 mm2 | 0,52~8,4 mm2 | 0,52~8,4 mm2 |
Materiali | ||||
Materiali del corpo | PBT | PBT | PBT | PBT |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Grado ritardante di fiamma | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 | UL 94V-0, V-2 |
Temperatura [℃] | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
Accessori e ricambi | ||||
Specifiche del fusibile Ava | Fusibile 22x58 mm (13/32" x 1 1/2") | Fusibile 22x58 mm (13/32" x 1 1/2") | Fusibile 22x58 mm (13/32" x 1 1/2") | Fusibile 22x58 mm (13/32" x 1 1/2") |
Indicatori | N / A | N / A | N / A | N / A |
Adattatore per guida DIN | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
Guida DIN disponibile | TA-001A, TA-001S (Guida DIN da 35 mm) | TA-001A, TA-001S (Guida DIN da 35 mm) | TA-001A, TA-001S (Guida DIN da 35 mm) | TA-001A, TA-001S (Guida DIN da 35 mm) |
Morsetto terminale Ava. | T A-002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH | TA-002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH | TA-002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH | TA-002, TA-002H, TE-002, TE-002H, TF-ECL, TF-ECH |
Approvazione | Direttiva RoHS | Direttiva RoHS | Direttiva RoHS |
Per qualsiasi domanda o commento, siamo a vostra disposizione. Vi preghiamo di attendere 24 ore lavorative per la risposta
GET A QUOTE