「ACヒューズ」や「DCヒューズ」というものはありません。すべて定格はアンペアで表されます。1アンペアのヒューズが必要な場合は、ACまたはDCの電流を1アンペアRMSに制限します。...
さらに >>

タイプ | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | 外形寸法(mm) |
ATCT-00 | 80V | 4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、 200、224、250、300、315、350、400、425、500、600A | ドロー1 |
| タイプ | 図番号 | 定格電流(A) | ワット損失(W) | エネルギー積分 I²t(A²s) | ヒューズホルダータイプ | ヒューズハンドルタイプ | |
| プリアークI²t | 合計 l²t | ||||||
| ATCT | 00 | 4 | 1.6 | 45 | 135 | 単重:195g ATCT-160 ATCT-250 | NH/NTハンドル |
| 6 | 1.8 | 65 | 165 | ||||
| 10 | 2.0 | 90 | 270 | ||||
| 16 | 3.0 | 240 | 490 | ||||
| 20 | 3.2 | 460 | 970 | ||||
| 25 | 3.4 | 890 | 1730 | ||||
| 32 | 4.0 | 1580 | 3050 | ||||
| 40 | 4.6 | 2600 | 4900 | ||||
| 50 | 5.1 | 3850 | 7100 | ||||
| 63 | 6.2 | 5600 | 10300 | ||||
| 80 | 6.8 | 8500 | 15700 | ||||
| 100 | 8.2 | 14900 | 25100 | ||||
| 125 | 9.1 | 25800 | 45800 | ||||
| 160 | 10.9 | 48000 | 79000 | ||||
| ATCT | 00 | 200 | 12.5 | 89400 | 147000 | 単重:200g ATCT-250 | NH/NTハンドル |
| 224 | 13.2 | 138000 | 230000 | ||||
| 250 | 14.5 | 192000 | 310000 | 単重:210g ATCT-400 ATCT-600 | NH/NTハンドル | ||
| 300 | 17.5 | 293000 | 455000 | ||||
| 315 | 18.2 | 360000 | 549000 | ||||
| 355 | 19.5 | 434000 | 630000 | ||||
| 400 | 20.9 | 540000 | 755000 | ||||
| 425 | 21.5 | 620000 | 861000 | 単重:216g ATCT-600 | NH/NTハンドル | ||
| 500 | 24.3 | 880000 | 120万 | ||||
| 600 | 28.9 | 125000 | 1690000 | ||||
ATCT-00 時間電流曲線

このシリーズのヒューズは、定格電圧80V、定格電流600Aまでの直流線路に適用できます。導体、電源、通信キャビネットなど、配電・通信回路システムの機器・装置の短絡保護および過負荷保護に使用されます。定格遮断容量は最大25kAです。小型化、大容量化、低消費電力、高電流制限といった性能を備えています。本製品は、国家規格GB/t13539.4および国際電気標準会議規格iec60269-4の規定を満たしています。
ご質問やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご対応には営業日で24時間ほどお時間をいただく場合がございます
GET A QUOTE