"AC 퓨즈"나 "DC 퓨즈" 같은 것은 없습니다. 모두 암페어로 정격화되어 있습니다. 1암페어 퓨즈가 필요한 경우, RMS AC 또는 직류 전류를 1암페어로 제한하는 데 효과적입니다....
더 >>모델 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 이자형 | 에프 |
HR17-160 | 106 | 200 | 97 | 60 | 200 | 87 |
HR17-250 | 185 | 247 | 128 | 88 | 221 | 110 |
HR17-400 | 210 | 290 | 145 | 97 | 268 | 125 |
HR17-630 | 256 | 300 | 160 | 112 | 285 | 139 |
HR17-800 | 256 | 300 | 160 | 112 | 285 | 139 |
모델 | 치수(mm) | 설치 크기(mm) | ||||||
에이 | 비 | 기음 | 디 | 에이 | 비 | Φc | ||
HR17-40 | 2개의 극 | 55 | 116 | 76 | 150 | 25 | - | Φ6 |
3개의 극 | 76 | 116 | 76 | 150 | 42 | - | Φ6 | |
HR17-63 | 2개의 극 | 74 | 116 | 76 | 150 | 32 | - | Φ6 |
3개의 극 | 105 | 116 | 76 | 150 | 62 | - | Φ6 | |
HR17-160 | 2개의 극 | 75 | 200 | 83 | 205 | 43 | 25 | Φ7 |
3개의 극 | 106 | 200 | 83 | 205 | 66 | 25 | Φ7 | |
4개의 극 | 138 | 200 | 83 | 205 | 100 | 25 | Φ7 | |
HR17-250 | 2개의 극 | 128 | 247 | 110 | 295 | 72 | 50 | Φ11 |
3개의 극 | 185 | 247 | 110 | 295 | 114 | 50 | Φ11 | |
4개의 극 | 242 | 247 | 110 | 295 | 172 | 50 | Φ11 | |
HR17-400 | 2개의 극 | 145 | 290 | 125 | 340 | 80 | 50 | Φ11 |
3개의 극 | 210 | 290 | 125 | 340 | 130 | 50 | Φ11 | |
4개의 극 | 276 | 290 | 125 | 340 | 195 | 50 | Φ11 | |
HR17-630 HR17-800 | 2개의 극 | 175 | 300 | 145 | 360 | 90 | 50 | Φ11 |
3개의 극 | 256 | 300 | 145 | 360 | 162 | 50 | Φ11 | |
4개의 극 | 340 | 300 | 145 | 360 | 243 | 50 | Φ11 |
질문이나 의견이 있으시면 언제든지 도와드리겠습니다. 답변은 영업일 기준 24시간 이내에 완료될 수 있습니다
GET A QUOTE