"AC 퓨즈"나 "DC 퓨즈" 같은 것은 없습니다. 모두 암페어로 정격화되어 있습니다. 1암페어 퓨즈가 필요한 경우, RMS AC 또는 직류 전류를 1암페어로 제한하는 데 효과적입니다....
더 >>제품 | 퓨즈 레일 스트립 |
정격 전압 | 690V |
포장 | 수출 포장 |
크기 | 기준 |
보증 기간 | 24개월 |
제품명 | 250A 스트립 퓨즈 레일 |
재료 | 구리 |
포트 | 닝보/상하이 |
보증 | 18개월 |
퓨즈 스위치 유형 | ATR1-250 | ATR1-400 | ATR1-60 | ||||||
우에 | 415,500,690V | ||||||||
이트 | 250A | 400A | 630A | ||||||
빈도 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
사용자 인터페이스 | 이오오브 | 이오오브 | 이오오브 | ||||||
유1엠피 | 아이오케이비 | 아이오케이비 | 10KV | ||||||
신청 카테고리 | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V |
AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC2IB | |
보호 수준 | IP30 | IP30 | IP30 | ||||||
퓨즈 크기 | 나 | 2 | 3 | ||||||
우에 | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V |
르 | 250A | 250A | 200A | 400A | 400A | 350A | 630A | 630A | 500A |
와이어 사양 | 120mm' | 240mm' | 300mm' | ||||||
일반 연결, 모드 켜짐 | 나사&케이블 러그 | ||||||||
특수 연결 모드 | V-클램프 | ||||||||
설치, 부스바 | I. 펀칭된 직사각형 모선 2. 펀칭되지 않은 직사각형 모선 3.0ther | ||||||||
고정된 길 | I.나사 2.후크 3.0thercustorn 액세서리 |
질문이나 의견이 있으시면 언제든지 도와드리겠습니다. 답변은 영업일 기준 24시간 이내에 완료될 수 있습니다
GET A QUOTE