"AC 퓨즈"나 "DC 퓨즈" 같은 것은 없습니다. 모두 암페어로 정격화되어 있습니다. 1암페어 퓨즈가 필요한 경우, RMS AC 또는 직류 전류를 1암페어로 제한하는 데 효과적입니다....
더 >>유형 | 정격 전압(V) | 정격 전류(A) | 전체 치수(mm) |
ATCT-00 | 80V | 4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、 200、224、250、300、315、350、400、425、500、600A | 1번 추첨 |
유형 | 그림 번호 | 정격 전류(A) | 와트 손실(W) | 에너지 적분 I²t(A²s) | 퓨즈 홀더 유형 | 퓨즈 핸들 유형 | |
사전 아크 I²t | 총 l²t | ||||||
ATCT | 00 | 4 | 1.6 | 45 | 135 | 단일 중량: 195g ATCT-160 ATCT-250 | NH/NT 핸들 |
6 | 1.8 | 65 | 165 | ||||
10 | 2.0 | 90 | 270 | ||||
16 | 3.0 | 240 | 490 | ||||
20 | 3.2 | 460 | 970 | ||||
25 | 3.4 | 890 | 1730 | ||||
32 | 4.0 | 1580 | 3050 | ||||
40 | 4.6 | 2600 | 4900 | ||||
50 | 5.1 | 3850 | 7100 | ||||
63 | 6.2 | 5600 | 10300 | ||||
80 | 6.8 | 8500 | 15700 | ||||
100 | 8.2 | 14900 | 25100 | ||||
125 | 9.1 | 25800 | 45800 | ||||
160 | 10.9 | 48000 | 79000 | ||||
ATCT | 00 | 200 | 12.5 | 89400 | 147000 | 단일 중량: 200g ATCT-250 | NH/NT 핸들 |
224 | 13.2 | 138000 | 23만 | ||||
250 | 14.5 | 192000 | 310000 | 단일 중량: 210g ATCT-400 ATCT-600 | NH/NT 핸들 | ||
300 | 17.5 | 293000 | 455000 | ||||
315 | 18.2 | 360000 | 549000 | ||||
355 | 19.5 | 434000 | 63만 | ||||
400 | 20.9 | 54만 | 755000 | ||||
425 | 21.5 | 620000 | 861000 | 단일 중량: 216g ATCT-600 | NH/NT 핸들 | ||
500 | 24.3 | 880000 | 1200000 | ||||
600 | 28.9 | 125000 | 1690000 |
ATCT-00 시간 전류 곡선
이 퓨즈 시리즈는 최대 80V의 DC 정격 전압과 최대 600A의 정격 전류를 갖는 회선에 적용 가능합니다. 도체, 전원 공급 장치, 통신 캐비닛 등 배전 또는 통신 회로 시스템의 장비 및 장치의 단락 및 과부하 보호에 사용됩니다. 정격 차단 용량은 최대 25kA이며, 소형화, 대용량화, 저전력 소모, 높은 전류 제한 성능을 갖추고 있습니다. 본 제품은 국가 표준 GB/T13539.4 및 국제 전기기술위원회(IEC) 표준 IEC60269-4의 규정을 충족합니다.
질문이나 의견이 있으시면 언제든지 도와드리겠습니다. 답변은 영업일 기준 24시간 이내에 완료될 수 있습니다
GET A QUOTE