Es gibt weder eine Wechselstromsicherung noch eine Gleichstromsicherung. Alle Sicherungen sind in Ampere angegeben. Wenn Sie eine 1-Ampere-Sicherung benötigen, begre...
Mehr >>Premium-Leitungsschutzschalter für DC-Anwendungen
Strombegrenzungsklasse 3
Vorsicherung mit hoher Selektivität dank geringer Durchlassenergie
Nennströme bis 125A
Auslösecharakteristik C
Bemessungsschaltvermögen 10 kA gemäß IEC/EN 60947-2
Kompatibel mit Standard-Sammelschienen
Leistungsschalter der Serie ATB-63 | ATB-125 | ||||
Rahmengrad Nennstrom (A) | 125 | ||||
Elektrische Leistung | |||||
Ue Nennbetriebsspannung (V DC) | 1P: DC250V 2P: DC500V DC600V 3P: DC800V 4P: DC1000V DC1200V | ||||
Nennstrom In (A) | 6-10-16-20-25-32- 40-50-63 | ||||
Bemessungsisolationsspannung Ui (V DC) | 2P: 800 V 4P: 1200 V | ||||
Nennstoßspannung Uimp (kV) | 4 | ||||
Maximales Ausschaltvermögen Icu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Betriebsausschaltvermögen lIcs (%lcu) | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | |
Kurventyp | C | ||||
Reiseart | Thermisch-magnetisch | ||||
MECHANISCH | Tatsächlicher Durchschnittswert | 20000 | |||
Standardwert | 8500 | ||||
ELEKTRISCH | Tatsächlicher Durchschnittswert | 2500 | |||
Standardwert | 1500 | ||||
Steuerung und Anzeige | |||||
Spannungsauslöser (SHT) | Option | ||||
Unterspannungsentlastung (UNT) | |||||
Hilfskontakt (AX) | |||||
Alarmkontakt (AL) | |||||
Anschluss und Installation | |||||
Anschlussquerschnitt (mm²) | In≤32A, 1~25 mm², 1≥40A, 10-35mm² | ||||
Umgebungstemperatur (9 °C) | -20 bis 70 | ||||
Höhe | ≤2000 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||||
Installationsumgebung | Keine offensichtlichen Stöße und Vibrationen | ||||
Installationskategorie | Klasse 3 | ||||
Installation | DIN-Standardschiene | ||||
Abmessungen (B) x (H) x (Tiefe) | W | 18 | 36 | 54 | 72 |
H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tief | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Gewicht (kg) | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
Nennstrom (A) | Querschnittsfläche des Drahtes (mm²) | Anzugsdrehmoment der Anschlussleitung (Nm) |
1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 | Sowohl die Leistungsseite als auch die Lastseite sind 2,0 |
10 | 1,5 | |
16, 20 | 2.5 | |
25 | 4 | |
32 | 6 | |
40, 50 | 10 | |
63 | 16 |
Bei Fragen oder Anmerkungen helfen wir Ihnen gerne weiter. Die Antwortzeit beträgt werktags 24 Stunden
ANGEBOT EINHOLEN